2017年bt365体育在线投注招聘卫生专业技术人员计划表
| 招聘单位 | 岗 位 | 专 业 | 学 历 | 招聘人数 | 备 注 |
| 五华县 人民医院 |
内科 | 临床医学、内科学 | 本科及以上 | 16 | 男女不限 |
| 外科 | 临床医学、外科学 | 本科及以上 | 16 | 男女不限 | |
| 妇产科 | 临床医学、妇产科等 | 本科及以上 | 6 | 男女不限 | |
| 儿科 | 临床医学 | 本科及以上 | 6 | 男女不限 | |
| 五官科 | 临床医学 | 本科及以上 | 4 | 男女不限 | |
| 急诊科 | 急诊医学、临床医学 | 本科及以上 | 6 | 男女不限 | |
| 麻醉科 | 麻醉学、临床医学 | 本科及以上 | 4 | 男女不限 | |
| 放射科 | 医学影像学、影像医学 | 本科及以上 | 6 | 男女不限 | |
| 中医科 | 中医学 | 本科及以上 | 4 | 男女不限 | |
| 合计 | 68 |
